<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TJ Sokol Brno Židenice &#187; Ženy &#8222;A&#8220;</title>
	<atom:link href="http://www.fbczidenice.com/aktuality/zeny/zeny-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fbczidenice.com</link>
	<description>www stránky florbalového týmu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sokolky načaly rok 2012 výhrou nad Jihlavou</title>
		<link>http://www.fbczidenice.com/2012/01/11/sokolky-nacaly-rok-2012-vyhrou-nad-jihlavou/</link>
		<comments>http://www.fbczidenice.com/2012/01/11/sokolky-nacaly-rok-2012-vyhrou-nad-jihlavou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dita.ondrejkova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubové info]]></category>
		<category><![CDATA[Ženy]]></category>
		<category><![CDATA[Ženy "A"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbczidenice.com/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[V utkání třináctého kola nejvyšší soutěže žen ve florbale přivítal TJ Sokol Brno Židenice na svém hřišti nováčka z Jihlavy. Derby soupeřů, které na mapě dělí necelých osmdesát kilometrů a v tabulce čtyři body, slibovalo bitvu o veledůležité body. K soutěžnímu utkání nastoupily Sokolky po téměř sedmitýdenní přestávce. Pauzu vynucenou mistrovstvím světa ve švýcarském St.Gallenu zaplnily hráčky přípravou s kondičním [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V utkání třináctého kola nejvyšší soutěže žen ve florbale přivítal TJ Sokol Brno Židenice na svém hřišti nováčka z Jihlavy. Derby soupeřů, které na mapě dělí necelých osmdesát kilometrů a v tabulce čtyři body, slibovalo bitvu o veledůležité body.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class=" " title="Jana Švecová v souboji s Ivanou Miklíkovou" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/379064_10150488047012572_558912571_8863024_466119609_n.jpg" alt="" width="550" height="413" /><p class="wp-caption-text">Boj o každý centrimetr hřiště</p></div>
<p><span id="more-5581"></span></p>
<p>K soutěžnímu utkání nastoupily Sokolky po téměř sedmitýdenní přestávce. Pauzu vynucenou mistrovstvím světa ve švýcarském St.Gallenu zaplnily hráčky přípravou s kondičním trenérem Davidem Nerudem a sérií přípravných utkání. Do prvního zápasu roku 2012 tak Sokolky naskočily po období zaplněné tvrdou prací v posilovně.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Určitá nervozita a povinnost bodovat na domácím hřišti svazovala Sokolu ruce. Proto se v první třetině mnohem častěji hrálo před brankou<strong> Moniky Měrkové</strong>, která svou svatyni začarovala a sama se proměnila v neprostupnou zeď. Jihlava sice Sokolky v prvním dějství důležité bitvy přestřílela, míček z branky však lovila jihlavská Topičová. To když se po přihrávce Jany Liškové před brankou velice rychle zorientovala<strong> Jana Svobodová</strong> a poslala Brno do vedení.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Přestože do další třetiny Sokolky vstoupily aktivněji, opět to byla Jihlava, která se častěji dostávala do zakončení. Útok Brna postrádal lehkost a slibné kombinace končily na nepřesných přihrávkách. Nervozita na hokejkách se zkrátka dala krájet. V devětadvacáté minutě brněnská posila Jihlavy, Anna Rinaglová našla ideálně postavenou střelkyni Evu Mácovou, jež chladnokrevně prostřelila Měrkovou. Vyrovnávací branka byla tím pověstným impulsem, který donutil brněnské hráčky přeřadit na vyšší rychlost, což vzápětí přineslo Sokolu vedení. Vzpurný míček, kterému se do branky příliš nechtělo, nekompromisní ranou bez přípravy usměrnila kapitánka <strong>Lucie Svobodová</strong>. Jenže i na vedoucí branku našla Jihlava odpověď. Po uznáníhodném sólu Ivany Miklíkové, toho času kmenové hráčky Židenic zapůjčené do Jihlavy, přišla přihrávka na nikým nehlídanou Mácovou, která podruhé překonala brněnskou brankářku. To však bylo naposledy, co Měrková podobnou lapálii dovolila a po zbytek zápasu držela střely Jihlavy od brankové čáry. A když v sedmatřicáté minutě se štěstím propasírovala míček <strong>Tereza Vránová</strong> za záda jihlavské brankářky, bylo zaděláno na splnění vytyčeného cíle.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>V závěrečné třetině sobotního dějství nebylo nouze o nervozitu. Ta se vkradla i na hokejky jihlavských hráček, jež se pokoušely o korigování skóre.Díky pozorné brankářce a spolehlivé obraně se jejich pokusy stávaly jeden za druhým neúspěšné. Ovšem i na druhé straně měla Topičová co dělat. Jihlavská brankářka se několikrát vytáhla, především proti Lucii Svobodové, kterou dvakrát vychytala ve stoprocentní šanci. Na chytrou střelu <strong>Andrey Dernerové</strong> z devětapadesáté minuty však neměla dostatečně ucpaný prostor pod nohou a Brno tak potvrdilo své vedení a tři body do tabulky, které je posunuly na osmou pozici zaručující play-off.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TJ Sokol Brno Židenice &#8211; FBŠ AL INVEST Jihlava 4:2</strong></p>
<p><strong> branky: </strong>17. Jana Svobodová, 30. Lucie Svobodová, 37. Tereza Vránová, 59. Andrea Dernerová &#8211; 29. Eva Mácová, 32. Eva Mácová; <strong>rozhodčí: </strong>Libor Ludvík &#8211; Kamil Sobotka; <strong>vyloučení: </strong>1:1; <strong>využití: </strong>0:0;<strong>diváků: </strong>82; <strong>zásahy brankářů: </strong>Monika Měrková 26 &#8211; Šárka Topičová 18; <strong>po třetinách: </strong>1:0, 2:2, 1:0;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbczidenice.com/2012/01/11/sokolky-nacaly-rok-2012-vyhrou-nad-jihlavou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zápasy 1.-2.10.</title>
		<link>http://www.fbczidenice.com/2011/10/01/zapasy-1-2-10/</link>
		<comments>http://www.fbczidenice.com/2011/10/01/zapasy-1-2-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek.loskot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ženy "A"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbczidenice.com/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[Srazy: sobota v 17:00 (Trutnov) neděle v 14:00 (Liberec) Prosím boty na ven s sebou, zejména v sobotu. Pravděpodně může dojít k rozběhání venku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srazy: sobota v 17:00 (Trutnov)<br />
       neděle v 14:00 (Liberec)</p>
<p>Prosím boty na ven s sebou, zejména v sobotu. Pravděpodně může dojít k rozběhání venku.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbczidenice.com/2011/10/01/zapasy-1-2-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trénink pátek &#8211; bazén</title>
		<link>http://www.fbczidenice.com/2011/09/29/trenink-patek-bazen/</link>
		<comments>http://www.fbczidenice.com/2011/09/29/trenink-patek-bazen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek.loskot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ženy "A"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbczidenice.com/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[Jak jsem slíbil, tady je dokaz na stránky aquaparku v Kohoutovicích: http://www.aquapark-kohoutovice.cz/ Doprava ideálně na zastávku Stamicova, trolejbusy č. 29 a 37. Start akce je v 18:45.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak jsem slíbil, tady je dokaz na stránky aquaparku v Kohoutovicích:</p>
<p><a href="http://www.aquapark-kohoutovice.cz/" title="Aquapark">http://www.aquapark-kohoutovice.cz/</a></p>
<p>Doprava ideálně na zastávku Stamicova, trolejbusy č. 29 a 37.</p>
<p>Start akce je v 18:45.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbczidenice.com/2011/09/29/trenink-patek-bazen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pořádání domácích zápasů 2011/2012</title>
		<link>http://www.fbczidenice.com/2011/09/02/poradani-domacich-zapasu-20112012/</link>
		<comments>http://www.fbczidenice.com/2011/09/02/poradani-domacich-zapasu-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jiri.stary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorostenci]]></category>
		<category><![CDATA[Dorostenky]]></category>
		<category><![CDATA[Elévové]]></category>
		<category><![CDATA[Juniorky]]></category>
		<category><![CDATA[Klubové info]]></category>
		<category><![CDATA[Muži "A"]]></category>
		<category><![CDATA[Muži "B"]]></category>
		<category><![CDATA[Ženy "A"]]></category>
		<category><![CDATA[Ženy "B"]]></category>
		<category><![CDATA[Žáci]]></category>
		<category><![CDATA[Žákyně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbczidenice.com/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[Stejně jako v minulých letech tak i letos má každý člen oddílu povinnost pomáhat při pořádání jednoho ligového turnaje nebo na dvou domácích extraligových zápasech žen (v Brně). Za pořádání je nárok na finanční odměnu 100Kč (zápas extraligy, brněnské turnaje &#8211; elévové, žákyně, dorostenky) nebo 200Kč (ostatní turnaje &#8211; v Jedovnicích). Výjimkou jsou elévové, kteří [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stejně jako v minulých letech tak i letos má každý člen oddílu povinnost pomáhat při pořádání jednoho ligového turnaje nebo na dvou domácích extraligových zápasech žen (v Brně). Za pořádání je nárok na finanční odměnu 100Kč (zápas extraligy, brněnské turnaje &#8211; elévové, žákyně, dorostenky) nebo 200Kč (ostatní turnaje &#8211; v Jedovnicích).</p>
<p>Výjimkou jsou elévové, kteří pořádat nemusí a dále žáci a žákyně, kteří mají povinnost pomáhat při pořádání jednoho zápasu extraligy žen v Brně jako podavači míčků, nemají nárok na finanční odměnu a na pořádání se hlásí přímo svým trenérům.<span id="more-4564"></span></p>
<p>Na pořádání se přihlašte pomocí následujícího formuláře:<br />
<a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=cs&#038;formkey=dEZFaEFuNnhoYllMVnkybVJ2SjZDc2c6MQ#gid=0" target="_blank">přihlašovací formulář</a><br />
<a href="https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=cs&#038;hl=cs&#038;key=0AlizWXwIQq7tdEZFaEFuNnhoYllMVnkybVJ2SjZDc2c&#038;output=html" target="_blank">seznam přihlášek</a> (aktualizuje se každých cca 5 min)</p>
<p>Přibližný počet volných míst je napsán v závorce za daným termínem, popřípadě jsou vypsány speciální požadavky (např. zdravotník nebo osoba starší 18 let). Toto číslo je pouze orientační a je vhodné si po zápisu zkontrolovat v přehledovém formuláři přihlášených zda na daný termín je skutečně volno. (Zde se údaje vkládají automaticky, kdežto formulář je nutné ručne upravovat.)</p>
<p><strong>Nevybírejte pořádání turnajů na kterých budete sami hrát! Pokud bude o stejný termín více zájemců má přednost ten kdo se dřív nahlásil.</strong></p>
<h5>Extraliga</h5>
<p>Na extraligu je potřeba 8 lidí – 1 hlavní pořadatel, 1 zdravotník + dalších 6 lidí – z toho maximálně 4 lidé do 15 let, 1 15 – 18 a 1 nad 18 let (tj. klidně samí dospělí, ale nelze aby se na daný termín nahlásily jen samé 11leté děti…)</p>
<h5>Ostatní turnaje</h5>
<p>Mimo extraligu je počítáno s pořatatelským týmem o 4 lidech – 1 hl. pořadatel, 1 „zdravotník“ (tj. musí tam být 2 osoby starší 18 let) a zbylí 2 pořadatelé mohou být pod 18 let… (samozřejmě tam mohou být 4 dospělí, jde o to že 4 malé děti samy turnaj neodpořádají…)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbczidenice.com/2011/09/02/poradani-domacich-zapasu-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oddílové příspěvky na první polovinu sezóny 2011/12</title>
		<link>http://www.fbczidenice.com/2011/09/01/oddilove-prispevky-na-prvni-polovinu-sezony-201112/</link>
		<comments>http://www.fbczidenice.com/2011/09/01/oddilove-prispevky-na-prvni-polovinu-sezony-201112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jiri.stary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorostenci]]></category>
		<category><![CDATA[Dorostenky]]></category>
		<category><![CDATA[Elévové]]></category>
		<category><![CDATA[Juniorky]]></category>
		<category><![CDATA[Klubové info]]></category>
		<category><![CDATA[Muži "A"]]></category>
		<category><![CDATA[Muži "B"]]></category>
		<category><![CDATA[Ženy "A"]]></category>
		<category><![CDATA[Ženy "B"]]></category>
		<category><![CDATA[Žáci]]></category>
		<category><![CDATA[Žákyně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbczidenice.com/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[Všem připomínám, že termín pro uhrazení první poloviny příspěvků je do 15.9.2011. U mládeže mohou být termíny platby odlišné, konzultujte případně s trenéry. Podrobnosti ohledně platby a výše příspěvků najdete zde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Všem připomínám, že termín pro uhrazení první poloviny příspěvků je do <strong>15.9.2011</strong>. U mládeže mohou být termíny platby odlišné, konzultujte případně s trenéry.</p>
<p>Podrobnosti ohledně platby a výše příspěvků najdete <a href="http://www.fbczidenice.com/pro-cleny/prispevky/">zde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbczidenice.com/2011/09/01/oddilove-prispevky-na-prvni-polovinu-sezony-201112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LETNÍ PŘÍPRAVA „ŽENY A“ 15.8.-4.9.</title>
		<link>http://www.fbczidenice.com/2011/08/09/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-15-8-4-9/</link>
		<comments>http://www.fbczidenice.com/2011/08/09/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-15-8-4-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek.loskot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ženy "A"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbczidenice.com/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[Úterý (16.8.+23.8.+30.8.) &#8211; 18:30 na VUT Čtvrtek (18.8.+25.8.+1.9.) -18:30 na Hattricku 26.-28.8. &#8211; soustředění v Hluku (info bude v samostatném článku) 2.-4.9. &#8211; Women Fatpipe Cup v Ostravě (info bude v samostatném článku) Na tréninky noste kromě věcí do haly i věci na ven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Úterý (16.8.+23.8.+30.8.) &#8211; 18:30 na VUT</p>
<p>Čtvrtek (18.8.+25.8.+1.9.) -18:30 na Hattricku</p>
<p>26.-28.8. &#8211; soustředění v Hluku (info bude v samostatném článku)</p>
<p>2.-4.9. &#8211; Women Fatpipe Cup v Ostravě (info bude v samostatném článku)</p>
<p>Na tréninky noste kromě věcí do haly i věci na ven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbczidenice.com/2011/08/09/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-15-8-4-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LETNÍ PŘÍPRAVA „ŽENY A“ 8.8.-14.8.</title>
		<link>http://www.fbczidenice.com/2011/08/06/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-8-8-14-8/</link>
		<comments>http://www.fbczidenice.com/2011/08/06/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-8-8-14-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 12:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek.loskot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ženy "A"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbczidenice.com/?p=4235</guid>
		<description><![CDATA[Pondělí &#8211; 18:30 přehrada – sraz na hrázi Čtvrtek &#8211; odjezd vlakem na Czech Open &#8211; v 8:47 &#8211; sraz v 8:30 na Hlavním nádraží (pojedeme se v Praze napřed ubytovat)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pondělí &#8211; 18:30 přehrada – sraz na hrázi</p>
<p>Čtvrtek &#8211; odjezd vlakem na <strong>Czech Open &#8211; v 8:47</strong> &#8211; sraz v 8:30 na Hlavním nádraží (pojedeme se v Praze napřed ubytovat)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbczidenice.com/2011/08/06/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-8-8-14-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LETNÍ PŘÍPRAVA „ŽENY A“ 1.8.-7.8.</title>
		<link>http://www.fbczidenice.com/2011/07/29/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-1-8-7-8/</link>
		<comments>http://www.fbczidenice.com/2011/07/29/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-1-8-7-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek.loskot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ženy "A"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbczidenice.com/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[Pondělí 18:30 – ovál Vejrostova Bystrc Středa 18:30 – KAMPUS Bohunice – běh venku Pátek 18:30 – ovál Vejrostova Bystrc BONUSY: Pondělí 10:00 &#8211; KAMPUS Posilovna (čas zatím berte předběžně, může dojít k úpravě)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pondělí 18:30 – ovál Vejrostova Bystrc</p>
<p>Středa 18:30 – KAMPUS Bohunice – běh venku</p>
<p>Pátek 18:30 – ovál Vejrostova Bystrc</p>
<p>BONUSY: Pondělí 10:00 &#8211; KAMPUS Posilovna (čas zatím berte předběžně, může dojít k úpravě)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbczidenice.com/2011/07/29/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-1-8-7-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LETNÍ PŘÍPRAVA „ŽENY A“ 25.7.-31.7.</title>
		<link>http://www.fbczidenice.com/2011/07/24/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-25-7-31-7/</link>
		<comments>http://www.fbczidenice.com/2011/07/24/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-25-7-31-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek.loskot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ženy "A"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbczidenice.com/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[DOPLNĚNÍ Pondělí 18:30 &#8211; ovál Vejrostova Bystrc Středa 18:30 &#8211; KAMPUS Bohunice &#8211; běh venku Pátek 18:30 &#8211; ovál Vejrostova Bystrc BONUS: Pátek 12:00 &#8211; KAMPUS Posilovna (kdo má zájem a čas může se dostavit, každé zúčastněné to započítáme jako bonusovou účast do LP a aspoň se hezky zahřejete na večer )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><span style="color: #ff0000;">DOPLNĚNÍ</span></p>
<p>Pondělí 18:30 &#8211; ovál Vejrostova Bystrc</p>
<p>Středa 18:30 &#8211; KAMPUS Bohunice &#8211; běh venku</p>
<p>Pátek 18:30 &#8211; ovál Vejrostova Bystrc</p>
<p><span style="color: #000000;">BONUS: Pátek 12:00 &#8211; KAMPUS Posilovna (kdo má zájem a čas může se dostavit, každé zúčastněné to započítáme jako bonusovou účast do LP a aspoň se hezky zahřejete na večer <img src='http://www.fbczidenice.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</span></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbczidenice.com/2011/07/24/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-25-7-31-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LETNÍ PŘÍPRAVA „ŽENY A“ 18.7.-24.7.</title>
		<link>http://www.fbczidenice.com/2011/07/16/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-18-7-24-7/</link>
		<comments>http://www.fbczidenice.com/2011/07/16/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-18-7-24-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 08:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek.loskot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ženy "A"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbczidenice.com/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[!POZOR ZMĚNA! Pondělí 18:30 KAMPUS (berte boty na ven i dovnitř, uvidíme podle počasí co bude) Středa 18:30 přehrada – sraz na hrázi Pátek 18:30 ovál Vejrostova Bystrc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><span style="color: #ff0000;">!POZOR ZMĚNA!</span></p>
<p>Pondělí 18:30 KAMPUS (berte boty na ven i dovnitř, uvidíme podle počasí co bude)</p>
<p>Středa 18:30 přehrada – sraz na hrázi</p>
<p>Pátek 18:30 ovál Vejrostova Bystrc</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbczidenice.com/2011/07/16/letni-priprava-%e2%80%9ezeny-a%e2%80%9c-18-7-24-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

